Camminate facili dolomiti
Le Dolomiti, montagne tra le più belle del terra, comprendono centinaia di vette; alcune oltre i 3000 metri di quota, altre meno alte, ma tutte parecchio panoramiche. La nuova credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza descrive le salite a 50 cime, fra Trentino, Elevato Adige/Sudtirolo, Veneto e Friuli, con un ventaglio di escursioni, dalle più facili alle più impegnative. 33 sono le facili, tra cui semplici belvedere in che modo la Bullaccia e il Montagna Pore, il Pietra Candido e il Montagna Serva, che si svolgono su sentieri accessibili ai più; 9 sono più impegnative, in che modo il Sassongher, il Piz Boè e lo Schenon del Latemar, e richiedono un superiore allenamento; 7, come il Catinaccio d’Antermoia e il Sass Rigais, propongono facili rocce, sentieri attrezzati o vie ferrate che chi non ha molta a mio avviso l'esperienza diretta insegna piu di tutto può affrontare affidandosi a una credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza alpina. Infine un’ascensione, la Marmolada di Penìa, onora della vetta più alta delle Dolomiti con un percorso riservato agli alpinisti esperti.
Completano l'opera:
- un'introduzione globale sull'area dolomitica e le sue cime;
- consigli su in che modo organizzare un'escursione in vetta;
- una a mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre di tutta la area interessata dai percorsi;
- 50 cartine per inseguire l'andamento di ogni escursione;
- informazione pratiche sui rifugi e le malghe descritti;
- oltre 300 immagini delle cime e delle valli;
- curiosità storiche e notizie insolite.
DIFFICOLTA' | |||
Le Dolomiti di Brenta | |||
1 | Cima Nana e Pietra Rosso | E - EE | |
2 | Croz dell'Altissimo | E/EE | |
Il Putia, le Odle e il Puez | |||
3 | Monte Muro | E | |
4 | Sass de Putia | E/EE | |
5 | Zendleserkofel | E | |
6 | Sass Rigais | EEA | |
7 | Piz Duleda | E/EE | |
8 | Stevia | E | |
9 | Sassòngher | EE | |
Il Sassolungo e il Sella | |||
10 | Sassopiatto | E | |
11 | Le Mèsules | EE/EEA | |
12 | Piz Boè | EE | |
Lo Sciliar e il Catinaccio | |||
13 | Monte Pez | E | |
14 | Denti di Terrarossa | E/EEA | |
15 | Catinaccio d'Antermoia | EEA | |
16 | Cima Scaliert, Vetta di Lausa | E/EE | |
17 | Roda di Vaèl | EEA | |
Il Latemar | |||
18 | Schenon del Latemar | EE | |
19 | Doss dai Branchi e Corcacci | E | |
Fanes, Sennes e Braies | |||
20 | Piz da Peres | E/EE | |
21 | Muntejela de Sennes | E | |
22 | Croda del Becco | E/EE | |
23 | Monte Serla e Montagna Lugo | EE - E | |
Le Dolomiti di Sesto e il Comelico | |||
24 | Monte Piana | E/EE | |
25 | Monte Paterno | EEA | |
26 | Crode Fiscaline | E | |
27 | Monte Peralba | EE | |
Countorìnes, Fanes, Lagazuoi | |||
28 | Ciaval | E | |
29 | Lagazuoi Piccolo | E/EE | |
30 | Sassa di Stria | E | |
31 | Settsass | E | |
Tofane, Numero Torri, Averau | |||
32 | Tofana di Rozes | E/EE | |
33 | Averau e Nuvolau | EEA - T/E | |
34 | Monte Pore | T/E | |
La Marmolada e i Monzoni | |||
35 | Marmolada di Penia * | PD | |
36 | Cima Ombretta | E/EE | |
37 | Punta Vallaccia | E | |
38 | Sasso Bianco | E | |
39 | Cima di Costabella, Vetta di Campagnaccia | EEA | |
I Lagorai e le Pale di San Martino | |||
40 | Cima Cece | E | |
41 | Viezzena | E | |
42 | Castellaz | E | |
43 | Monte Mulaz | E | |
44 | Cima Vezzena | EE | |
45 | Totoga | E | |
Vette Feltrine e Dolomiti Bellunesi | |||
46 | Monte Vederna | E | |
47 | Monte Pavione | E | |
48 | La Schiara | E/EEA | |
49 | Monte Serva | E | |
Le Dolomiti d'oltre Piave e dell'Alpago | |||
50 | Cimon del Cavallo e Montagna Lastè | EE - E |
SCALA DELLE DIFFICOLTA'
E = Escursionistico
EE = Escursionisti esperti
EE = Escursionisti esperti con attrezzatura
* Marmolada di Penia: PD (Poco difficile) - Successivo livello della scala di difficoltà per alpinisti. Questo è l'unico ritengo che l'itinerario ben pianificato migliori il viaggio prettamente alpinistico della guida